Rappel : Les Trees de la Bertiliste répondent à des règles précises. Il est IMPORTANT de bien les connaitre avant de poser des questions idiotes, arf ! Une petite révision ?
Sauf précision, tous les trees de cette page sont terminés. Mais vous avez toutes les chances de le récupérer un peu plus tard, notamment en participant comme branche à un autre tree, où une de vos feuilles vous en enverra une copie ;-)
La structure des trees est publiée par l'administrateur de chaque tree, sur la mailing-list, et sur les fichiers de la liste, sur le serveur de Yahoogroups (fichier texte). La consultation des fichiers de Yahoogroups n'est accessible qu'aux membres de la liste.
LES TREES AUDIOS
- CDTree N°1 : Le Bertignacoustic
- CDTree N°2 : Francofolies 1997 (Rochelle)
- CDTree N°3 : Les Bertinuits des Garrigues
- CDTree N°4 : Téléphone se raconte
- CDTree N°5 : Téléphone Live !
- CDTree N°6 : Bertignaoua 2000 (les 2 Mastahs à Essaouira)
- CDTree N°7 : Concert Deauville 1994
- CDTree N°8 : Le Tree-bute du millénaire!
- CDTree N°9 : Cendrillon(s)
- CDTree N°10 : Jurassik Park
- CDTree N°11 : Lyon 1998
- CDTree N°12 : Le Trikitu
- CDTree N°13 : Live 1987
- CDTree N°14 : Bertifnacoustic
LES TREES VIDEOS
- VHSTree N°1 : La Rochelle, divers télé
- VHSTree N°2 : Lyon, Strasbourg, Le Plan
- VHSTree N°3 : Espace Wagram, 04 décembre 1998
LES TREES DVD
| Le Bertignacoustic | Retour sommaire |
| ||
| Nature : | 1 CD audio | |
| Administrateur : | Floyd-Out | |
| Durée : | 49'44'' | |
| Son : | SoundBoard Pro | |
| Setlist : | Voir Discographie | |
| Lineup : | L.BERTIGNAC + 2 choristes | |
| Artwork : | © Gérôme Truc Pochette (360ko - jpeg) | |
| Francofolies 1997 | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | Patrick de Parseval | |||
| Durée : | 43'37'' | |||
| Son : | SoundBoard Pro (TV Stéréo) | |||
| Setlist : | Sniper, Je ne veux plus t'attendre, Dock Of The Bay, Muddy Waters Blues, La Fille d'Essaouira, Sympathy for the devil/Hey Jude, Telle est ma vie, Ces idées-là | |||
| Lineup : | Les Coinscoins | |||
| Artwork : | © Nicom | |||
| The very best of Bertinuits 99 | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | ... | |||
| Durée : | 72'35'' | |||
| Son : | SoundBoard Pro (TV Stéréo) | |||
| Setlist : | 19 morceaux (Bertignac, Stones, Dylan, Who, Doors, Bowie, Otis Redding... | |||
| Lineup : | La Bertiliste | |||
| Artwork : | © Serge Palomba / Christine Liboudan | |||
| Photos : | Serge Palomba / Christine Liboudan | |||
| Téléphone se raconte | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | Olivier Taniou | |||
| Durée : | 54'49'' | |||
| Son : | SoundBoard Pro (TV Stéréo) | |||
| Setlist : | 10 plages d'interviews, avec nombreux extraits des albums et quelques tueries inédites (live 77, 1ère maquette de Cendrillon, etc.) | |||
| Lineup : | Téléphone | |||
| Artwork : | Non disponible | |||
Ce CD promotionnel hors-commerce a été distribué à la presse et aux radios lors de la sortie de la compilation "Rappels", en 1990, et regroupe des interviews des 4 membres de Téléphone, réalisées en 1983 (voir discographie).
Quoique relativement facile à trouver dans les conventions de disques de collection, ce CD est extraordinaire, par l'intérêt des interviews comme par la richesse des morceaux (hélas trop souvent partiels) l'illustrant. On a donc décidé d'en faire un tree...
Vous pourrez également trouver la transcription intégrale des interviews sur cette page : Téléphone se raconte...
| Téléphone Live ! | Retour sommaire |
![]() | ||||
| Nature : | 2 CDs audio | |||
| Administrateur : | Olivier Noblat | |||
| Durée : | 64'57'' et 67'10'' | |||
| Son : | SoundBoard Pro (TV) | |||
| Setlist : | Voir ci dessous | |||
| Lineup : | Téléphone | |||
| Artwork : | © Nicom Livret Lyon (186 ko - jpg) | |||
| CD 1 (65 minutes) Festival de Montreux (Suisse), été 1984 Un peu de ton amour La bombe humaine Oublie ça New York avec toi Cendrillon Un autre monde 66 heures Argent trop cher Ce que je veux Ca (c'est vraiment toi) Hygiaphone (surprise) Téléphomme Le vaudou | CD 2 (67 minutes) Lyon, 17 et 18 novembre 1984 Les dunes Crache ton venin Dure limite La bombe humaine Cendrillon Electric cité Oublie ça Argent trop cher Juste un autre genre Un autre monde Le vaudou Extrait de "Carnets de route Jean-Louis Aubert" de Nils Tavernier |
| BERTIGNAOUA 2000 (a.k.a les deux Mastahs à Essaouira) | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 2 CDs audio | |||
| Administrateur : | Patrick de Parseval | |||
| Durée : | 72'14'' et 48'24'' | |||
| Son : | Audience (minidisc) | |||
| Setlist : | Sympathy For The Devil + 12 inédits | |||
| Lineup : | Orchestre National de Barbès + Bertignac, Mâalem Bakbou + Bertignac, Mâalem Alikane + divers... | |||
| Artwork : | © Thierry Joubaud Livret (867 ko - doc) Boitier (98 ko - doc) | |||
| DEAUVILLE - LE CONCERT | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | Olivier Taniou | |||
| Durée : | 33'50'' | |||
| Son : | Soundboard Pro (Radio FM) | |||
| Setlist : | Démantibulé, Ces idées-là, Jack, Vas-y guitare, Cendrillon, Red House | |||
| Lineup : | ? | |||
| Artwork : | © Nicom | |||
| Photos : | Fabian Innocenti | |||
| Le Treebute du Millénaire | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 2 CDs audio pleins jusqu'à la gueule ! | |||
| Administrateur : | Patrick de Parseval | |||
| Durée : | 69'47'' + 72'41'' | |||
| Son : | Home studios divers, Lives, etc... | |||
| Setlist : | Cendrillon (3 versions), 66 heures (3 versions), Combien de nuits, Rien n'est écrit, Rêves, Tu brilles dans le noir, Jack (2 versions), Vas-y guitare, Flipper (2 versions), Le vent viendra, Paradis (2 versions), Ces idées-là (3 versions), Tu tombes les larmes, La fille d'Essaouira, Je t'ai dit, A ton réveil, Ma petite poupée, Pluie de blues, Qu'ils nous parlent, Tu sais comment, Maguy t'arrache pas, Je ne veux plus t'attendre, Lady Ann. | |||
| Lineup : | La bertisliste ! | |||
| Artwork : | © Nicom | |||
| Photos : | Nicolas Messyasz | |||
| Cendrillon(s) | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | Gérôme Truc | |||
| Durée : | 74'30'' | |||
| Son : | Home studios divers, Lives, etc... | |||
| Setlist : | Cendrillon,Cendrillon, Cendrillon ... | |||
| Lineup : | Téléphone, Visiteurs, Bertignac solo.... | |||
| Artwork : | © Gérôme Truc | |||
| Photos : | Th. Joubaud | |||
| Jurassik Park | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 2 CDs audio | |||
| Administrateur : | Olivier Taniou | |||
| Durée : | 59'31'' et 51'50" | |||
| Son : | Live | |||
| Setlist : | 100% reprises : My Genreation, Helter Skelter, Neighbors, I Wanna Hold Your Hand, Stand By Me, Hey Joe, Sign O' The Times, It's All Over Now, Everybody Needs Somebody To Love, Change Is Gonna Come, Ticket To Ride, Somebody Got Murdered, Wild Thing, Red House, Won't Get Fooled Again, Flipper, Jurassic Blues, Hygiaphone, Honly Tonk Women, Jumpin' Jack Flash, 2000 nuits, Cendrillon, Carol. | |||
| Lineup : | Louis Bertignac, Nicolas Bravin (basse et chant), Hervé Vernes (batterie) | |||
| Artwork : | © Nyto One Livret 2 (167 ko - pdf) Boitier 2 (800 ko - pdf) | |||
| Photos : | Christine Libouban | |||
| Lyon 98 | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | Laurent Dupont | |||
| Durée : | 78'' | |||
| Son : | Live (soundboard video) | |||
| Setlist : | 96, Pas cassé, Maguy, Pluie de blues, Oubliez-moi, Sniper, Je ne veux plus t'attendre, Dock Of The Bay, Blues pour les Bleus, Un autre monde, Sympathy For The Devil/Hey Jude, Vas-y guitare, 2000 nuits, Ces idées-là. | |||
| Lineup : | Louis Bertignac, David Berland (claviers), Cyril Denis (basse, chant), Christophe Gauziède (batterie), Eric Viali (guitare) | |||
| Artwork : | ||||
| Photos : | Guillaume Henriet | |||
| Le Trikitu | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 2 CDs audio | |||
| Administrateur : | Guillaume Henriet | |||
| Durée : | 65'30'' + 68'56'' | |||
| Son : | Live (soundboard video) | |||
| Setlist : | Intro, Vas-y guitare, Pas cassé, days of '96, Since I've been loving you, Graffiti, Maguy, Little red rooster, oubliez-moi, Sniper, Je ne veux plus t'attendre, Cendrillon, Le vent viendra, The wind cries Mary, Paint it black, Little wing, Pinball wizard, Red house, Telle est ma vie, 2000 nuits, Un autre monde, Coeur ouvert, Flipper, Hygiaphone, Ces idées-là | |||
| Lineup : | Louis Bertignac, David Berland (claviers),P'tit Lo (claviers), Cyril Denis (basse, chant), Christophe Gauziède (batterie), Eric Viali (guitare) | |||
| Artwork : | ||||
| Bonus cadeau : | Day tripper en mp3 | |||
| Live 1987 | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | ... | |||
| Durée : | 68'25'' | |||
| Son : | FM / Audience | |||
| Setlist : | Rêves, It's all over now, Jack, Faux, Cendrillon, Ces idées-là, Années folles. Sympathy for the devil, Ces idées-là, Red house, Lady Ann, Les bêtes, Rêves, I'm down. | |||
| Lineup : | Louis, Corine, ? | |||
| Artwork : | © Nicom | |||
| Bertifnacoustic | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 CD audio | |||
| Administrateur : | Nicolas G | |||
| Durée : | 71'23'' | |||
| Son : | FM / Audience | |||
| Setlist : | Days of '96, Pas cassé, Je ne veux plus t'attendre, Oubliez-moi, Sniper, Dock of the bay, Red house, Sympathy for the devil, Come together, Telle est ma vie, Jack, Knockin' on heaven's door, Angie, Maguy, Imagine, Vas-y guitare. | |||
| Lineup : | Louis Bertignac, P'tit Lo (claviers), Cyril Denis (basse, chant), Christophe Gauziède (batterie), Eric Viali (guitare), Moulinot (Harmonica). | |||
| Artwork : | © Gérôme Truc Livret (1.8 Mo - tif) CD (668 ko - tif) Boitier (1.2 Mo - tif) | |||
| Tree Video n°1 | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 Cassette VHS E180 | |||
| Administrateur : | ... | |||
| Durée : | ? | |||
| Sources : | Multiples | |||
| Setlist : | Concert des Francofolies de La Rochelle, + plein d'extraits d'émissions TV | |||
| Lineup : | Divers | |||
| Artwork : | Non dispo | |||
Ben, euh... pas grand chose à dire sur ce tree, que *très peu* de gens ont pu voir, faute de moyens techniques suffisants...
Cette cassette regroupe différents passages de Louis sur les chaines, avec en particulier le concert de La Rochelle (CDTree n°2) (Voir le compte-rendu de ce concert)
| Tree Video n°2 | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 Cassette VHS | |||
| Administrateur : | Olivier Taniou | |||
| Durée : | Env. 3h | |||
| Sources : | Proshot 4 cameras (concert de Lyon), video amateur 8mm pour le reste | |||
| Setlist : | ... | |||
| Lineup : | ... | |||
| Artwork : | © Thierry Joubaud Non disponible | |||
Le top du top du concert filmé, dans une ambiance de folie : concert donné en plein air, à Lyon, juste après la finale de la Coupe du Monde de Football de 1998. L'heure était à la bonne humeur, c'est bien le moins que l'on puisse dire...
La bande son de cette vidéo constitue le tree audio n°11.
En filler, plein de séquences filmées sur video amateur (mais de bonne qualité).
Sommaire approximatif :
— Concert de Lyon, Place Bellecour, dimanche 12/07/1998 ;
— Balance, Creil, La Grange à Musique, 19/03/1997 : différents boeufs, dont Gimme Shelter ;
— Concert, Creil, La Grange à Musique, 19/03/1997 (VYG, Pas cassé...) ;
— Concert, Paris, La Cigale, 27/05/1998 (Days of 96, Pas cassé, SFTD, Ces idées-là...) ;
— Concert, Strasbourg, La Laiterie, 06/11/1998 (Rien n'est écrit dans ma main) ;
— Concert, Ris Orangis, Le Plan, 07/11/1998 (Since I've Been Loving You),
— Balance, Strasbourg, La Laiterie, 06/11/1998 "Eight Days A Week" + installation du matériel, présentation des techniciens et du matos.
etc...
| Tree Video n°3 | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 Cassette VHS | |||
| Administrateur : | Daniel Laurens | |||
| Durée : | Env. 2h10 | |||
| Sources : | Video amateur (digital) | |||
| Setlist : | ... | |||
| Lineup : | Les Coinscoins + Corine | |||
| Artwork : | Non disponible | |||
| Tree DVD - Je joue à St Barth | Retour sommaire |
| ||||
| Nature : | 1 DVD simple couche | |||
| Administrateur : | Patrick de Parseval | |||
| Durée : | Environ 120 minutes | |||
| Sources : | Satellite + divers | |||
| Setlist : | Voir suite | |||
| Lineup : | Voir suite | |||
| Artwork : | © Thierry Joubaud Pour bien imprimer (4.13 ko - txt) | |||